Untis 2019 |
HS NIKOLAUS KOPERNIKUS GARBSEN D-30823, PLANETENRING 11-13 |
Klasse(n) | Stunde | Lehrer | Entfall | Raum | Fach | fehl. Lehrer(in) | weitere Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.1 | 3 - 4 | Riß | R21 | E | Sch | ||
8.1 | 1 - 2 | Ne | R21 | Po | Wi | ohne Wi | |
8.1 | 3 - 4 | Riß | E | Wi | |||
8.2 | 1 - 2 | --- | x | --- | --- | Dk | |
8.2 | 3 - 4 | Lk | R23 | Wi | Be | ||
8.2 | 5 - 6 | Ha | R14 | M | Stö | ohne Stö | |
9.1, 9.3 | 5 - 6 | Klü | R48 | E9-A1 | Sch | ||
9.1, 9.3 | 3 - 4 | Bg | R48 | M9-A2 | Stö | ohne Stö | |
9.1, 9.3 | 5 - 6 | Kno | R29 | E9-B1 | Be | ||
9.1 | 1 - 2 | Lk | R68_Ph | Ph | Stö | ohne Stö | |
10.1, 10.2 | 1 - 2 | --- | x | --- | --- | Sch | E-Kurs entfällt |
HS Nikolaus Kopernikus